Blickkontakt - verzaubernd schön zieht er Sie in den Bann des Feuers. Die zukunftsweisende Konstruktion erlaubt Ihnen, den Pan 360° frei zu drehen - selbst während des Heizvorgangs.
Die stilvollen Serpentinstein-Applikationen vollenden den eleganten Auftritt. Durch seine schlanke, runde Erscheinung ist er auch mit wenig Platz zufrieden und vollendet Ihr Wohnambiente zu etwas ganz Besonderem.
Hochmoderne, zuverlässige Technik und ein pantastisches Design übertreffen Ihre Erwartungen!
Technische Daten
Technische Daten für Pan| Maße (H × B × T) | 1245 x 510 x 510 mm |
|---|
| Nennwärmeleistung | 6 kW |
|---|
| Abgasstutzen | 150 mm |
|---|
| Abgasanschluss | oben |
|---|
| Gewicht | ca. 243 kg |
|---|
| Abgasmassenstrom | 7,3 g/s |
|---|
| Abgastemperatur | 279 °C |
|---|
| Mindestförderdruck | 10 Pa |
|---|
| Raumheizvermögen | ca. 130 m³ |
|---|
| Wirkungsgrad | 79% |
|---|
| Feuerraum (H × B × T) | 450 x 270 x 300 mm |
|---|
| DIN 18891 | BA 1 |
|---|
| Brennstoff | Holz, Braunkohlebriketts |
|---|
| Externer Frischluftanschluss | |
|---|
| CO-Zertifikat | DinPlus, 15a B-V |
|---|
| Variante | Seitenverkleidung und Abdeckring als Serpentinstein- oder Kachelausführung erhältlich |
|---|